Aluminium
Aluminium drawn
Profil | Title | Material N° | Norm |
---|---|---|---|
Round | AA-6026 | DIN EN 515 / 573-3 / 754-1; -2; -3 | |
Round | EN AW-2007 | 3.1645 | DIN EN 515 / 573-3 / 754-1; -2; -3 |
Round | EN AW-2011 | 3.1655 | DIN EN 515 / 573-3 / 754-1; -2; -3 |
Round | EN AW-2017A | 3.1325 | DIN EN 515 / 573-3 / 754-1; -2; -3 |
Round | EN AW-6026 | DIN EN 515 / 573-3 / 754-1; -2; -3 | |
Round | EN AW-6082 | 3.2315 | DIN EN 515 / 573-3 / 754-1; -2; -3 |
Round | EN AW-7075 | 3.4365 | DIN EN 515 / 573-3 / 754-1; -2; -3 |
Hexagon | EN AW-6082 | 3.2315 | DIN EN 515 / 573-3 / 754-1; -2; -3 |
Aluminium pressed
Profil | Title | Material N° | Norm |
---|---|---|---|
Round | AA-6026 | DIN EN 515 / 573-3 / 754-1; -2; -3 | |
Round | EN AW-2007 | 3.1645 | DIN EN 515 / 573-3 / 754-1; -2; -3 |
Round | EN AW-2011 | 3.1655 | DIN EN 515 / 573-3 / 754-1; -2; -3 |
Round | EN AW-2017A | 3.1325 | DIN EN 515 / 573-3 / 754-1; -2; -3 |
Round | EN AW-5083 | 3.3547 | DIN EN 515 / 573-3 / 754-1; -2; -3 |
Round | EN AW-6026 | DIN EN 515 / 573-3 / 754-1; -2; -3 | |
Round | EN AW-6082 | 3.2315 | DIN EN 515 / 573-3 / 754-1; -2; -3 |
Round | EN AW-7075 | 3.4365 | DIN EN 515 / 573-3 / 754-1; -2; -3 |
Square | EN AW-2007 | 3.1645 | DIN EN 515 / 573-3 / 754-1; -2; -3 |
Square | EN AW-6082 | 3.2315 | DIN EN 515 / 573-3 / 754-1; -2; -3 |
Cast aluminium
Profil | Title | Material N° | Norm |
---|---|---|---|
Round | EN AW-2007 | 3.1645 | DIN EN 515 / 573-3 / 754-1; -2; -3 |
Round | EN AW-5083 | 3.3547 | DIN EN 515 / 573-3 / 754-1; -2; -3 |
Round | EN AW-6082 | 3.2315 | DIN EN 515 / 573-3 / 754-1; -2; -3 |
Bright steel
Bright structural steel
Profil | Title | Material N° | Norm |
---|---|---|---|
Round | S235JRC | 1.0037 | DIN EN 10277 |
Round | S355J2C | 1.0577 | DIN EN 10277 |
Hexagon | S235JRC | 1.0037 | DIN EN 10277 |
Pipe | ETG25 | N/A | EN 10278 |
Square | S235JRC | 1.0037 | DIN EN 10277 |
Square | S355J2C | 1.0577 | DIN EN 10277 |
Case-hardening steel
Profil | Title | Material N° | Norm |
---|---|---|---|
Round | 16MnCrS5 | 1.7139 | DIN EN 10084 / DIN EN ISO 683 |
Round | 16MnCrSPb5 | 1.7142 | DIN EN 10277 |
Round | C15E | 1.1141 | DIN EN 10084 / DIN EN ISO 683 / DIN EN 10277 |
Round | C15Pb | 1.0403 | DIN EN 10277 |
Free-cutting steel
Profil | Title | Material N° | Norm |
---|---|---|---|
Round | 11SMn30 | 1.0715 | |
Round | 11SMnPb30 | 1.0718 | DIN EN 10277 |
Round | 46S20 | 1.0727 | EN 10277-3 |
Round | ETG88/ETG100 | 1.0762 | EN 10278 |
Hexagon | 11SMn30 | 1.0715 | |
Hexagon | 11SMnPb30 | 1.0718 | DIN EN 10277 |
Hexagon | 46S20 | 1.0727 | EN 10277-3 |
Hexagon | ETG88/ETG100 | 1.0762 | EN 10278 |
Square | 11SMn30 | 1.0715 | |
Square | 11SMnPb30 | 1.0718 | DIN EN 10277 |
Hard chrome-plated piston rods
Profil | Title | Material N° | Norm |
---|---|---|---|
Round | 20MnV6 | 1.5217 |
Quenched and tempered steel
Profil | Title | Material N° | Norm |
---|---|---|---|
Round | 42CrMo4 | 1.7227 | DIN EN 10277 / DIN EN 10083 / DIN EN ISO 683 |
Round | 42CrMoS4 | 1.7227 | DIN EN 10083 / DIN EN ISO 683 / DIN EN 10277 |
Round | C35E | 1.1181 | DIN EN 10083 / DIN EN ISO 683 / DIN EN 10277 |
Round | C35Pb | 1.0502 | DIN EN 10277 |
Round | C45E | 1.1191 | DIN EN 10083 / DIN EN ISO 683 / DIN EN 10277 / DIN EN 10250 |
Round | C45Pb | 1.0504 | DIN EN 10277 |
Hexagon | C45E | 1.1191 | DIN EN 10083 / DIN EN ISO 683 / DIN EN 10277 / DIN EN 10250 |
Square | C45E | 1.1191 | DIN EN 10083 / DIN EN ISO 683 / DIN EN 10277 / DIN EN 10250 |
Pipes
Cylinder pipes
Profil | Title | Material N° | Norm |
---|---|---|---|
Round | E355 | DIN EN 10297 / DIN EN 10305-1 / DIN EN 10305-12 / DIN EN 10305-3 / DIN EN 10305-5 | |
Pipe | E355 | DIN EN 10297 / DIN EN 10305-1 / DIN EN 10305-12 / DIN EN 10305-3 / DIN EN 10305-5 |
Precision steel pipes
Profil | Title | Material N° | Norm |
---|---|---|---|
Round | E235 | DIN EN 10305-1 / -4 / DIN EN 10305-5 / DIN EN 10296 | |
Round | E275 | DIN EN 10305-1 / -4 / DIN EN 10305-3 / DIN EN 10305-5 | |
Round | E355 | DIN EN 10297 / DIN EN 10305-1 / DIN EN 10305-12 / DIN EN 10305-3 / DIN EN 10305-5 | |
Pipe | E235 | DIN EN 10305-1 / -4 / DIN EN 10305-5 / DIN EN 10296 | |
Pipe | E275 | DIN EN 10305-1 / -4 / DIN EN 10305-3 / DIN EN 10305-5 | |
Pipe | E355 | DIN EN 10297 / DIN EN 10305-1 / DIN EN 10305-12 / DIN EN 10305-3 / DIN EN 10305-5 | |
Pipe | ETG25 | N/A | EN 10278 |
Square | E235 | DIN EN 10305-1 / -4 / DIN EN 10305-5 / DIN EN 10296 | |
Square | E275 | DIN EN 10305-1 / -4 / DIN EN 10305-3 / DIN EN 10305-5 | |
Square | E355 | DIN EN 10297 / DIN EN 10305-1 / DIN EN 10305-12 / DIN EN 10305-3 / DIN EN 10305-5 |
Steel pipes
Profil | Title | Material N° | Norm |
---|---|---|---|
Round | 13CrMo4-5 | 1.7335 | DIN EN 10216-2 |
Round | 16Mo3 | DIN EN 10217-2 | |
Round | 26CrMo4-2 | DIN EN 10216-4 | |
Round | E235 | DIN EN 10305-1 / -4 / DIN EN 10305-5 / DIN EN 10296 | |
Round | E355 | DIN EN 10297 / DIN EN 10305-1 / DIN EN 10305-12 / DIN EN 10305-3 / DIN EN 10305-5 | |
Round | P215NL | DIN EN 10216-4 | |
Round | P235GH | DIN EN 10216-2 | |
Round | P235TR1 | DIN EN 10216-1 | |
Round | P265NL | DIN EN 10217-4 | |
Round | P355N | DIN EN 10216-3 | |
Round | P355NH | DIN EN 10217-3 | |
Round | S235JRH | DIN EN 10210 / DIN EN 10219 | |
Round | S355J2H | DIN EN 10210 / DIN EN 10219 | |
Pipe | 1.2201 | 1.2201 | |
Pipe | 13CrMo4-5 | 1.7335 | DIN EN 10216-2 |
Pipe | 16Mo3 | DIN EN 10217-2 | |
Pipe | 26CrMo4-2 | DIN EN 10216-4 | |
Pipe | E235 | DIN EN 10305-1 / -4 / DIN EN 10305-5 / DIN EN 10296 | |
Pipe | E355 | DIN EN 10297 / DIN EN 10305-1 / DIN EN 10305-12 / DIN EN 10305-3 / DIN EN 10305-5 | |
Pipe | ETG25 | N/A | EN 10278 |
Pipe | P215NL | DIN EN 10216-4 | |
Pipe | P235GH | DIN EN 10216-2 | |
Pipe | P235TR1 | DIN EN 10216-1 | |
Pipe | P265NL | DIN EN 10217-4 | |
Pipe | P355N | DIN EN 10216-3 | |
Pipe | P355NH | DIN EN 10217-3 | |
Pipe | S235JRH | DIN EN 10210 / DIN EN 10219 | |
Pipe | S355J2H | DIN EN 10210 / DIN EN 10219 | |
Rectangle | 1.2201 | 1.2201 | |
Square | 1.2201 | 1.2201 | |
Square | S235JRH | DIN EN 10210 / DIN EN 10219 | |
Square | S355J2H | DIN EN 10210 / DIN EN 10219 |
Quality and engineering
Alloy case-hardening steel
Profil | Title | Material N° | Norm |
---|---|---|---|
Round | 15CrNi6 | 1.5919 | DIN EN 10084 / DIN EN ISO 683 |
Round | 16MnCr5 | 1.7131 | DIN EN 10084 / DIN EN ISO 683 |
Round | 16MnCrS5 | 1.7139 | DIN EN 10084 / DIN EN ISO 683 |
Round | 17CrNi6-6 | 1.5918 | DIN EN 10084 / DIN EN ISO 683 |
Round | 18CrNiMo7-6 | 1.6587 | DIN EN 10084 / DIN EN ISO 683 |
Round | 20MnCr5 | 1.7147 | DIN EN 10084 / DIN EN ISO 683 |
Round | 20MnCrS5 | 1.7149 | DIN EN 10084 / DIN EN ISO 683 |
Alloy quenched and tempered steel
Profil | Title | Material N° | Norm |
---|---|---|---|
Round | 25CrMo4 | 1.7218 | DIN EN 10083 / DIN EN ISO 683 |
Round | 25CrMoS4 | 1.7213 | DIN EN 10083 / DIN EN ISO 683 |
Round | 30CrNiMo8 | 1.6580 | DIN EN 10083 / DIN EN ISO 683 / DIN EN 10250 |
Round | 34CrNiMo6 | 1.6582 | DIN EN 10083 / DIN EN ISO 683 / DIN EN 10250 |
Round | 42CrMo4 | 1.7227 | DIN EN 10277 / DIN EN 10083 / DIN EN ISO 683 |
Round | 42CrMoS4 | 1.7227 | DIN EN 10083 / DIN EN ISO 683 / DIN EN 10277 |
Round | 51CrV4 | 1.8159 | DIN EN 10083 / DIN EN ISO 683 |
Bearing steel
Profil | Title | Material N° | Norm |
---|---|---|---|
Round | 100Cr6 | 1.3505 | DIN EN ISO 683-17 |
Heat-resistant structural steel
Profil | Title | Material N° | Norm |
---|---|---|---|
Round | ASTM A105/SA105 | ||
Round | P250GH | 1.0460 | DIN EN 10273 |
Nitriding steel
Profil | Title | Material N° | Norm |
---|---|---|---|
Round | 31CrMoV9 | 1.8519 | DIN EN 10085 / DIN EN ISO 683 |
Round | 34CrAlNi7-10 | 1.8550 | DIN EN 10085 / DIN EN ISO 683 |
Unalloyed case-hardening steel
Profil | Title | Material N° | Norm |
---|---|---|---|
Round | C15E | 1.1141 | DIN EN 10084 / DIN EN ISO 683 / DIN EN 10277 |
Round | C15R | 1.1140 | DIN EN 10084 / DIN EN ISO 683 |
Unalloyed quenched and tempered steel
Profil | Title | Material N° | Norm |
---|---|---|---|
Round | C35E | 1.1181 | DIN EN 10083 / DIN EN ISO 683 / DIN EN 10277 |
Round | C35R | 1.1180 | DIN EN 10083 / DIN EN ISO 683 |
Round | C45E | 1.1191 | DIN EN 10083 / DIN EN ISO 683 / DIN EN 10277 / DIN EN 10250 |
Round | C45R | 1.1201 | DIN EN 10083 / DIN EN ISO 683 |
Round | C60E | 1.1221 | DIN EN 10083 / DIN EN ISO 683 / DIN EN 10250 |
Round | C60R | 1.1223 | DIN EN 10083 / DIN EN ISO 683 |
Square | C35E | 1.1181 | DIN EN 10083 / DIN EN ISO 683 / DIN EN 10277 |
Stainless
Stainless bar steel
Profil | Title | Material N° | Norm |
---|---|---|---|
Round | 1.4021 | 1.4021 | DIN EN 10088 / DIN EN 10250 |
Round | 1.4034 | 1.4034 | DIN EN 10088 |
Round | 1.4057 | 1.4057 | DIN EN 10088 / DIN EN 10272 / DIN EN 10250 |
Round | 1.4104 | 1.4104 | DIN EN 10088 |
Round | 1.4112 | 1.4112 | DIN EN 10088 |
Round | 1.4122 | 1.4122 | DIN EN 10088 |
Round | 1.4301 | 1.4301 | DIN EN 10088 / DIN EN 10222 / DIN EN 10272 / DIN EN 10357 / DIN EN 10296 / DIN EN 10217 |
Round | 1.4305 | 1.4305 | DIN EN 10088 / DIN EN 10278 |
Round | 1.4313 | 1.4313 | DIN EN 10088 / DIN EN 10060 |
Round | 1.4404 | 1.4404 | DIN EN 10088 / DIN EN 10222 / DIN EN 10272 / DIN EN 10357 / DIN EN 10296 / DIN EN 10217 |
Round | 1.4418 | 1.4418 | DIN EN 10088 / DIN EN 10272 / DIN EN 10060 |
Round | 1.4435 | 1.4435 | DIN EN 10088 / DIN EN 10060 |
Round | 1.4462 | 1.4462 | DIN EN 10088 / DIN EN 10222 / DIN EN 10272 / DIN EN 10278 |
Round | |||
Round | 1.4542 | 1.4542 | DIN EN 10088 / DIN EN 10060 |
Round | 1.4571 | 1.4571 | DIN EN 10217-7 TC1/TC2 - AD2000 W2 |
Stainless beverage line pipes
Profil | Title | Material N° | Norm |
---|---|---|---|
Round | 1.4301 | 1.4301 | DIN EN 10088 / DIN EN 10222 / DIN EN 10272 / DIN EN 10357 / DIN EN 10296 / DIN EN 10217 |
Round | 1.4307 | 1.4307 | DIN EN 10357 |
Round | 1.4404 | 1.4404 | DIN EN 10088 / DIN EN 10222 / DIN EN 10272 / DIN EN 10357 / DIN EN 10296 / DIN EN 10217 |
Round | 1.4571 | 1.4571 | DIN EN 10217-7 TC1/TC2 - AD2000 W2 |
Pipe | 1.4301 | 1.4301 | DIN EN 10088 / DIN EN 10222 / DIN EN 10272 / DIN EN 10357 / DIN EN 10296 / DIN EN 10217 |
Pipe | 1.4307 | 1.4307 | DIN EN 10357 |
Pipe | 1.4404 | 1.4404 | DIN EN 10088 / DIN EN 10222 / DIN EN 10272 / DIN EN 10357 / DIN EN 10296 / DIN EN 10217 |
Pipe | 1.4571 | 1.4571 | DIN EN 10217-7 TC1/TC2 - AD2000 W2 |
Stainless bright steel
Profil | Title | Material N° | Norm |
---|---|---|---|
Round | 1.4021 | 1.4021 | DIN EN 10088 / DIN EN 10250 |
Round | 1.4034 | 1.4034 | DIN EN 10088 |
Round | 1.4057 | 1.4057 | DIN EN 10088 / DIN EN 10272 / DIN EN 10250 |
Round | 1.4104 | 1.4104 | DIN EN 10088 |
Round | 1.4112 | 1.4112 | DIN EN 10088 |
Round | 1.4122 | 1.4122 | DIN EN 10088 |
Round | 1.4301 | 1.4301 | DIN EN 10088 / DIN EN 10222 / DIN EN 10272 / DIN EN 10357 / DIN EN 10296 / DIN EN 10217 |
Round | 1.4305 | 1.4305 | DIN EN 10088 / DIN EN 10278 |
Round | 1.4404 | 1.4404 | DIN EN 10088 / DIN EN 10222 / DIN EN 10272 / DIN EN 10357 / DIN EN 10296 / DIN EN 10217 |
Round | 1.4462 | 1.4462 | DIN EN 10088 / DIN EN 10222 / DIN EN 10272 / DIN EN 10278 |
Round | 1.4567 | 1.4567 | |
Round | 1.4571 | 1.4571 | DIN EN 10217-7 TC1/TC2 - AD2000 W2 |
Hexagon | 1.4104 | 1.4104 | DIN EN 10088 |
Hexagon | 1.4301 | 1.4301 | DIN EN 10088 / DIN EN 10222 / DIN EN 10272 / DIN EN 10357 / DIN EN 10296 / DIN EN 10217 |
Hexagon | 1.4305 | 1.4305 | DIN EN 10088 / DIN EN 10278 |
Hexagon | 1.4404 | 1.4404 | DIN EN 10088 / DIN EN 10222 / DIN EN 10272 / DIN EN 10357 / DIN EN 10296 / DIN EN 10217 |
Hexagon | 1.4571 | 1.4571 | DIN EN 10217-7 TC1/TC2 - AD2000 W2 |
Stainless construction pipes
Profil | Title | Material N° | Norm |
---|---|---|---|
Round | 1.4301 | 1.4301 | DIN EN 10088 / DIN EN 10222 / DIN EN 10272 / DIN EN 10357 / DIN EN 10296 / DIN EN 10217 |
Pipe | 1.4301 | 1.4301 | DIN EN 10088 / DIN EN 10222 / DIN EN 10272 / DIN EN 10357 / DIN EN 10296 / DIN EN 10217 |
Stainless pipes
Profil | Title | Material N° | Norm |
---|---|---|---|
Round | 1.4301 | 1.4301 | DIN EN 10088 / DIN EN 10222 / DIN EN 10272 / DIN EN 10357 / DIN EN 10296 / DIN EN 10217 |
Round | 1.4404 | 1.4404 | DIN EN 10088 / DIN EN 10222 / DIN EN 10272 / DIN EN 10357 / DIN EN 10296 / DIN EN 10217 |
Round | |||
Round | 1.4567 | 1.4567 | |
Round | 1.4571 | 1.4571 | DIN EN 10217-7 TC1/TC2 - AD2000 W2 |
Pipe | 1.4301 | 1.4301 | DIN EN 10088 / DIN EN 10222 / DIN EN 10272 / DIN EN 10357 / DIN EN 10296 / DIN EN 10217 |
Pipe | 1.4404 | 1.4404 | DIN EN 10088 / DIN EN 10222 / DIN EN 10272 / DIN EN 10357 / DIN EN 10296 / DIN EN 10217 |
Pipe | |||
Pipe | 1.4571 | 1.4571 | DIN EN 10217-7 TC1/TC2 - AD2000 W2 |
Stainless square pipes
Profil | Title | Material N° | Norm |
---|---|---|---|
Square | 1.4301 | 1.4301 | DIN EN 10088 / DIN EN 10222 / DIN EN 10272 / DIN EN 10357 / DIN EN 10296 / DIN EN 10217 |
Square | 1.4404 | 1.4404 | DIN EN 10088 / DIN EN 10222 / DIN EN 10272 / DIN EN 10357 / DIN EN 10296 / DIN EN 10217 |
Square | 1.4571 | 1.4571 | DIN EN 10217-7 TC1/TC2 - AD2000 W2 |
Tool steel
Hot-work steel
Profil | Title | Material N° | Norm |
---|---|---|---|
Round | 32CrMoV12-28 | 1.2365 | DIN EN ISO 4957 |
Round | 55NiCrMoV7 | 1.2714 | DIN EN ISO 4957 |
Round | X37CrMoV5-1 | 1.2343 | DIN EN ISO 4957 |
Round | X38CrMoV5-3 | 1.2367 | DIN EN ISO 4957 |
Round | X40CrMoV5-1 | 1.2344 | DIN EN ISO 4957 |
Hexagon | 1.4122 | 1.4122 | DIN EN 10088 |